PLANIT REFERENCES
2021
66 | 보험 | 푸르덴셜생명보험 | 2021.11~2021.11 |
65 | 제조 | LG화학 | 2021.11~2021.12 |
64 | 공공 | 부산광역시공공보건의료지원단 | 2021.11~2022.02 |
63 | 제조 | 엘지전자(주) | 2021.11~2022.11 |
62 | 도매 | CJ올리브영 | 2021.11~2022.01 |
61 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.11~2021.12 |
60 | 푸드 | 엠즈씨드 | 2021.11~2021.11 |
59 | 서비스 | 네이버시스템(주) | 2021.10~2021.11 |
58 | 금융 | 현대카드 | 2021.11~2022.02 |
57 | 서비스 | (주)씨앤에스솔루션 | 2021.09~2021.12 |
56 | 유통 | 혼다코리아 | 2021.08~2021.08 |
55 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.10~2021.10 |
54 | 제조 | 삼성에스디에스(주) | 2021.10~2021.11 |
53 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.10~2021.12 |
52 | 보험 | 한화생명보험(주) | 2021.10~2022.06 |
51 | 서비스 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.10~2021.12 |
50 | 서비스 | BMW코리아 | 2021.10~2021.10 |
49 | 금융 | 금융결제원 | 2021.07~2021.11 |
48 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.10~2021.12 |
47 | 공공 | 한국데이터산업진흥원 | 2021.06~2021.11 |
46 | 공공 | 한국데이터산업진흥원 | 2021.06~2021.11 |
45 | 공공 | 한국데이터산업진흥원 | 2021.06~2021.11 |
44 | 유통 | (주)에치와이 | 2021.09~2021.09 |
43 | 금융 | KB국민카드 | 2021.08~2021.09 |
42 | 유통 | 신성통상 | 2021.08~2022.02 |
41 | 공공 | 서울교통공사 | 2021.07~2021.12 |
40 | 서비스 | (주)호텔신라 | 2021.10~2021.12 |
39 | 공공 | 인천광역시 공공보건의료지원단 | 2021.10~2021.12 |
38 | 제조 | (주)고운세상코스메틱 | 2021.05~2021.07 |
37 | 제조 | LG화학 | 2021.08~2021.10 |
36 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.08~2021.12 |
35 | 서비스 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 2021.07~2021.11 |
34 | 푸드 | 한국맥도날드 유한회사 | 2021.07~2022.03 |
33 | 서비스 | (사)한국수입자동차협회 | 2021.07~2021.11 |
32 | 제조 | GS칼텍스 | 2021.07~2021.12 |
31 | 보험 | AIG손해보험 | 2021.07~2022.01 |
30 | 공공 | 한국토지주택공사 | 2021.06~2021.06 |
29 | 서비스 | 빗썸 | 2021.06~2022.06 |
28 | 공공 | 경기연구원 | 2021.06~2021.10 |
27 | 제약 | 주식회사 셀트리온 | 2021.06~2021.08 |
26 | 제조 | CJ제일제당 | 2021.06~2021.12 |
25 | 서비스 | 비엠더블유코리아 (주) | 2021.05~2021.10 |
24 | 제조 | 고운세상 | 2021.05~2021.07 |
23 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.05~2021.06 |
22 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.04~2021.11 |
21 | 공공 | 한아세안센터 | 2021.04~2021.05 |
20 | 제조 | 금융결제원 | 2021.04~2021.11 |
19 | 제약 | 한독 | 2021.04~2022.03 |
18 | 푸드 | 피자헛코리아 | 2021.03~2021.05 |
17 | 서비스 | 닐슨코리아 | 2021.03~2021.04 |
16 | 제약 | 얀센 | 2021.03~2021.06 |
15 | 유통 | 신성통상 | 2021.03~2021.08 |
14 | 제조 | 삼성에스디에스(주) | 2021.03~2021.09 |
13 | 제조 | (주)유라 | 2021.03~2022.02 |
12 | 공공 | 대한무역투자진흥공사 | 2021.02~2021.03 |
11 | 제조 | LGCNS | 2021.03~2021.07 |
10 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2021.02~2021.06 |
9 | 금융 | 대구은행 | 2021.02~2021.03 |
8 | 서비스 | LG CNS | 2021.02~2021.06 |
7 | 보험 | 코리안리 | 2021.01~2021.12 |
6 | 공공 | 한국도로공사 | 2021.01~2022.12 |
5 | 제조 | 에이치디씨 아이콘트롤스 (주) | 2021.01~2021.03 |
4 | 서비스 | 호텔신라 | 2021.01~2022.01 |
3 | 유통 | 이마트 | 2021.01~2021.12 |
2 | 교육 | 숙명여자대학교 | 2021.01~2021.04 |
1 | 금융 | 현대카드 | 2021.01~2021.02 |
2020
104 | 법률 | 법무법인 화우 | 2020.12~2021.03 |
103 | 제조 | LGCNS | 2020.12~2021.03 |
102 | 제조 | 엘지전자 | 2020.12~2020.12 |
101 | 금융 | 네이버파이낸셜 주식회사 | 2020.12~2021.12 |
100 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.12~2021.03 |
99 | 제조 | CJ제일제당 | 2020.11~2021.05 |
98 | 서비스 | 에프앤유신용정보 주식회사 | 2020.11~2021.02 |
97 | 제조 | 엘지전자 | 2020.11~2021.12 |
96 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.11~2021.12 |
95 | 교육 | 세종대학교산학협력단 | 2020.11~2020.12 |
94 | 제조 | GS칼텍스 | 2020.11~2020.12 |
93 | 제조 | 엘지전자 | 2020.11~2020.12 |
92 | 서비스 | LGCNS | 2020.11~2020.12 |
91 | 제조 | 엘지전자 | 2020.11~2020.12 |
90 | 금융 | 현대캐피탈 | 2020.11~2021.03 |
89 | 제조 | LG CNS | 2020.11~2020.12 |
88 | 공공 | 강원도공공보건의료지원단 | 2020.10~2020.12 |
87 | 제조 | 한국야쿠르트 | 2020.10~2020.11 |
86 | 유통 | 홈플러스 | 2020.11~2021.01 |
85 | 공공 | 한국고용정보원 | 2020.11~2021.01 |
84 | 제약 | 얀센 | 2020.10~2021.01 |
83 | 제조 | LG CNS | 2020.10~2020.12 |
82 | 제조 | 스타벅스 코리아 | 2020.10~2021.08 |
81 | 금융 | 현대카드 | 2020.10~2021.02 |
80 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.09~2021.01 |
79 | 서비스 | 유진IT서비스 | 2020.09~2020.11 |
78 | 서비스 | 천재교육 | 2020.10~2020.10 |
77 | 제조 | LG화학 | 2020.09~2020.12 |
76 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.09~2020.12 |
75 | 서비스 | 마리오쇼핑 | 2020.09~2020.12 |
74 | 커머스 | 이베이 | 2020.11~2021.04 |
73 | 제조 | (주)엘지씨엔에스 | 2020.09~2020.09 |
72 | 제조 | GS칼텍스 | 2020.09~2020.09 |
71 | 서비스 | LG CNS | 2020.08~2020.12 |
70 | 제조 | 엘지전자 | 2020.08~2020.09 |
69 | 공공 | 서울교통공사 | 2020.01~2020.12 |
68 | 서비스 | LG CNS | 2020.08~2020.12 |
67 | 서비스 | 한솔인티큐브 | 2020.08~2020.11 |
66 | 서비스 | 닐슨컴퍼니코리아 | 2020.08~2020.11 |
65 | 공공 | 한국전자통신연구원 | 2020.08~2020.11 |
64 | 금융 | KB국민은행 | 2020.07~2020.10 |
63 | 공공 | (의료) 길의료재단 | 2020.07~2020.09 |
62 | 공공 | 한아세안센터 | 2020.08~2020.08 |
61 | 제조 | CJ제일제당 | 2020.07~2021.01 |
60 | 제조 | 삼성종합기술원 | 2020.08~2020.10 |
59 | 제조 | SK에너지 | 2020.07~2020.12 |
58 | 서비스 | HS애드 | 2020.07~2020.10 |
57 | 공공 | 경기연구원 | 2020.07~2020.12 |
56 | 제조 | KIA MOTORS MEXICO, S.A. DE C.V. | 2020.07~2020.12 |
55 | 공공 | 한국국토정보공사 | 2020.06~2020.09 |
54 | 서비스 | LG CNS | 2020.06~2020.09 |
53 | 금융 | 현대카드 | 2020.06~2020.07 |
52 | 공공 | 한국도로공사 도로교통연구원 | 2020.02~2020.11 |
51 | 금융 | 네이버파이낸셜 | 2020.06~2020.10 |
50 | 서비스 | 로코드코리아 | 2020.06~2020.07 |
49 | 서비스 | 블루코어 | 2020.06~2020.09 |
48 | 푸드 | 피자헛코리아 | 2020.06~2020.08 |
47 | 제조 | GS칼텍스 | 2020.06~2020.09 |
46 | 금융 | 한국수출입은행 | 2020.06~2023.05 |
45 | 제조 | SK주식회사 | 2020.05~2020.06 |
44 | 금융 | 현대캐피탈 | 2020.04~2020.12 |
43 | 제약 | 아스텔라스 | 2020.04~2020.05 |
42 | 금융 | 한국은행 | 2020.06~2023.03 |
41 | 공공 | 한국토지주택공사 | 2020.06~2020.11 |
40 | 서비스 | LF로지스틱스 | 2020.05~2020.08 |
39 | 제조 | 멀츠코리아 | 2020.04~2020.06 |
38 | 보험 | AIG손해보험 | 2020.05~2020.10 |
37 | 제조 | 에프앤에프 | 2020.04~2020.04 |
36 | 금융 | 한국은행 | 2020.04~2020.05 |
35 | 공공 | 한국건설기술연구원 | 2020.04~2020.05 |
34 | 제조 | GS칼텍스 | 2020.04~2020.07 |
33 | 제조 | SK이노베이션 | 2020.04~2020.05 |
32 | 금융 | SC제일은행 | 2020.04~2020.06 |
31 | 서비스 | 닐슨컴퍼니코리아 | 2020.04~2020.06 |
30 | 제약 | 한독 | 2020.04~2021.03 |
29 | 제조 | 유라코퍼레이션 | 2020.03~2020.12 |
28 | 서비스 | LG CNS | 2020.03~2020.05 |
27 | 제약 | 아스텔라스 | 2020.03~2020.05 |
26 | 공공 | 경기도감염병관리지원단 | 2020.03~2020.12 |
25 | 제조 | LG전자 | 2020.03~2020.04 |
24 | 유통 | 신성통상 | 2020.03~2020.08 |
23 | 금융 | 현대카드 | 2020.02~2020.03 |
22 | 푸드 | 엠즈씨드 | 2020.02~2020.05 |
21 | 서비스 | 팩트시스 | 2020.02~2020.03 |
20 | 금융 | 대구은행 | 2020.02~2020.03 |
19 | 제조 | SK이노베이션 | 2020.02~2021.02 |
18 | 서비스 | 포스코 ICT | 2020.02~2020.06 |
17 | 교육 | 숙명여자대학교 | 2020.01~2020.04 |
16 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.01~2020.12 |
15 | 금융 | 현대카드 | 2020.01~2020.03 |
14 | 커머스 | 11번가 | 2020.01~2020.12 |
13 | 푸드 | 피자헛코리아 | 2020.01~2020.06 |
12 | 제조 | CJ제일제당 | 2020.01~2020.06 |
11 | 물류 | 유코카캐리어스 | 2020.01~2020.12 |
10 | 보험 | 코리안리 | 2020.01~2020.12 |
9 | 제조 | 삼성전자 | 2020.01~2020.02 |
8 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.02~2020.06 |
7 | 서비스 | 호텔신라 | 2020.02~2020.05 |
6 | 제약 | 아스텔라스 | 2020.01~2020.03 |
5 | 금융 | 금융결제원 | 2020.01~2020.04 |
4 | 제조 | 명화공업 | 2020.01~2020.01 |
3 | 제조 | 캐논코리아컨슈머이징 | 2020.01~2020.06 |
2 | 교육 | 숙명여자대학교 IR센터 | 2020.01~2020.06 |
1 | 금융 | 금융결제원 | 2020.01~2020.04 |
2019
75 | 서비스 | HS애드 | 2019.12~2020.03 |
74 | 푸드 | 한국맥도날드 | 2019.11~2020.07 |
73 | 서비스 | 대한항공 | 2019.12~2020.12 |
72 | 공공 | 인천광역시감염병관리지원단 | 2019.12~2020.02 |
71 | 제조 | LG전자 | 2019.11~2020.01 |
70 | 공공 | 부산시공공보건의료지원단 | 2019.12~2020.04 |
69 | 연구소 | 한국에너지기술연구원 | 2019.11~2019.12 |
68 | 제조 | GS칼텍스 | 2019.10~2020.02 |
67 | 서비스 | SKC&C | 2019.10~2019.12 |
66 | 제조 | 한세실업 | 2019.11~2020.04 |
65 | 금융 | 비씨카드 | 2019.11~2019.12 |
64 | 공공 | 한국수자원공사 | 2019.11~2019.12 |
63 | 제약 | 삼성바이오에피스 | 2019.11~2020.03 |
62 | 제조 | 현대건설기계 | 2019.11~2020.03 |
61 | 푸드 | 버거킹코리아 | 2019.11~2020.11 |
60 | 공공 | 인천광역시공공보건의료지원단 | 2019.11~2019.12 |
59 | 금융 | 현대캐피탈 | 2019.11~2019.12 |
58 | 공공 | 한국건설기술연구원 | 2019.11~2019.12 |
57 | 금융 | SK증권 | 2019.10~2019.11 |
56 | 공공 | 한국건설기술연구원 | 2019.10~2019.11 |
55 | 제조 | 현대일렉트릭 | 2019.10~2020.02 |
54 | 게임 | 넷마블천백십일 | 2019.09~2019.12 |
53 | 공공 | 한국건설기술연구원 | 2019.09~2019.09 |
52 | 서비스 | TOPAS | 2019.09~2019.09 |
51 | 금융 | 현대캐피탈 | 2019.09~2019.12 |
50 | 공공 | 한국남부발전 | 2019.08~2019.11 |
49 | 금융 | 현대카드 | 2019.09~2019.12 |
48 | 금융 | 한국은행 | 2019.08~2019.12 |
47 | 공공 | 부산광역시 | 2019.08~2019.11 |
46 | 제조 | 삼성전기 | 2019.08~2019.12 |
45 | 서비스 | 동원엔터프라이즈 | 2019.08~2019.10 |
44 | 금융 | 한국은행 | 2019.08~2019.09 |
43 | 제약 | 동아쏘시오홀딩스 | 2019.08~2019.09 |
42 | 서비스 | 한국정보화진흥원 | 2019.07~2019.12 |
41 | 서비스 | 한국정보화진흥원 | 2019.07~2019.12 |
40 | 푸드 | 버거킹코리아 | 2019.07~2019.07 |
39 | 공공 | LH한국토지주택공사 | 2019.07~2019.10 |
38 | 유통 | 한국피앤지 | 2019.08~2019.12 |
37 | 공공 | 한국도로공사 도로교통연구원 | 2019.08~2019.12 |
36 | 교육 | 고려대학교 | 2019.08~2020.01 |
35 | 서비스 | 보고정보 | 2019.08~2020.07 |
34 | 서비스 | 호텔신라 | 2019.07~2020.03 |
33 | 공공 | 경기도공공보건의료지원단 | 2019.07~2019.09 |
32 | 서비스 | BMW코리아 | 2019.07~2019.12 |
31 | 공공 | 경기도공공보건의료지원단 | 2019.07~2019.08 |
30 | 제조 | 서양네트웍스 | 2019.06~2019.10 |
29 | 공공 | 경기도교통정보센터 | 2019.06~2019.08 |
28 | 게임 | 네오위즈플레이스튜디오 | 2019.06~2019.08 |
27 | 유통 | 버버리코리아 | 2019.06~2019.08 |
26 | 제조 | 대상정보기술 | 2019.06~2019.08 |
25 | 제조 | LG전자 | 2019.06~2019.07 |
24 | 공공 | 부산광역시 | 2019.05~2019.11 |
23 | 제조 | 조인 | 2019.05~2019.10 |
22 | 공공 | 한국교통연구원 | 2019.05~2019.08 |
21 | 제약 | 한독 | 2019.05~2019.05 |
20 | 공공 | 국세청 | 2019.04~2019.12 |
19 | 제조 | 명화공업 | 2019.04~2019.07 |
18 | 금융 | 현대카드 | 2019.04~2019.06 |
17 | 연구소 | 한국한의학연구원 | 2019.04~2019.05 |
16 | 공공 | 경기도감염병관리지원단 | 2019.03~2019.12 |
15 | 서비스 | 호텔신라 | 2019.03~2019.09 |
14 | 공공 | 경기도성남시 분당구보건소 | 2019.03~2019.09 |
13 | 서비스 | 제이씨엔울산중앙방송 | 2019.03~2019.09 |
12 | 통신 | KT엠모바일 | 2019.03~2019.09 |
11 | 제조 | 삼성전기 | 2019.03~2019.07 |
10 | 금융 | KB증권 | 2019.03~2019.05 |
9 | 연구소 | 한국에너지기술연구원 | 2019.03~2019.03 |
8 | 금융 | KB국민은행 | 2019.02~2020.01 |
7 | 서비스 | LG CNS | 2019.02~2019.10 |
6 | 물류 | 유코카캐리어스 | 2019.01~2019.12 |
5 | 푸드 | 버거킹코리아 | 2019.01~2019.12 |
4 | 금융 | 한국수출입은행 | 2019.01~2019.11 |
3 | 푸드 | 버거킹코리아 | 2019.01~2019.10 |
2 | 제조 | 위닉스 | 2019.01~2019.07 |
1 | 금융 | 신한은행 | 2019.01~2019.03 |
2018
67 | 유통 | 이마트 | 2018.12~2019.04 |
66 | 공공 | 한아세안센터 | 2018.12~2019.02 |
65 | 공공 | 한국마사회 | 2018.12~2019.01 |
64 | 제조 | 한국요꼬가와 | 2018.11~2019.04 |
63 | 유통 | 한샘 | 2018.11~2019.02 |
62 | 공공 | 한국동서발전 | 2018.11~2019.01 |
61 | 서비스 | 트랜스코스모스코리아 | 2018.11~2019.01 |
60 | 유통 | 소니코리아 | 2018.11~2018.12 |
59 | 서비스 | 골든플래닛 | 2018.11~2018.12 |
58 | 제조 | 현대중공업 | 2018.10~2019.04 |
57 | 서비스 | 호텔신라 | 2018.10~2019.02 |
56 | 제약 | 바이엘 | 2018.10~2019.01 |
55 | 공공 | 한국철도공사 | 2018.10~2018.12 |
54 | 통신 | KTDS | 2018.10~2018.12 |
53 | 제조 | 한국필립모리스 | 2018.10~12 |
52 | 제조 | SK에너지 | 2018.10~11 |
51 | 커머스 | 11번가 | 2018.10~10 |
50 | 제조 | SK에너지 | 2018.10~10 |
49 | 제조 | SK이노베이션 | 2018.10~10 |
48 | 서비스 | HS애드 | 2018.09~2018.11 |
47 | 의료 | 계명대학교 동산의료원 | 2018.09~2019.03 |
46 | 제조 | LG화학 | 2018.09~2019.01 |
45 | 제조 | LG전자 | 2018.09~2018.11 |
44 | 제조 | 삼성전자 | 2018.09~12 |
43 | 서비스 | LG CNS | 2018.09~10 |
42 | 푸드 | 피자헛코리아 | 2018.08~2019.02 |
41 | 제조 | LG전자 | 2018.08~2018.12 |
40 | 게임 | 넷마블 | 2018.08~2018.10 |
39 | 물류 | 한진 | 2018.08~12 |
38 | 제약 | 동아쏘시오홀딩스 | 2018.08~11 |
37 | 공공 | 경기도감염병관리지원단 | 2018.08~10 |
36 | 제조 | 삼성SDS | 2018.08~09 |
35 | 공공 | 한국보건산업진흥공단 | 2018.08~09 |
34 | 금융 | 한국수출입은행 | 2018.07~10 |
33 | 커머스 | 11번가 | 2018.07~09 |
32 | 제조유통 | 나이키코리아 | 2018.06~2019.05 |
31 | 서비스 | 브리지텍 | 2018.06~09 |
30 | 공공 | 한국교통연구원 | 2018.06~08 |
29 | 통신 | SK플래닛 | 2018.06~08 |
28 | 제조유통 | 영원무역 | 2018.06~07 |
27 | 공공 | 한국마사회 | 2018.05~2019.04 |
26 | 공공 | 한국도로공사 도로교통연구원 | 2018.05~2018.12 |
25 | 공공 | 한국전력공사 | 2018.05~12 |
24 | 서비스 | 호텔신라 | 2018.05~10 |
23 | 물류 | 세방ENS글로벌 | 2018.05~09 |
22 | 공공 | 경기도감염병관리지원단 | 2018.05~09 |
21 | 제조 | LG전자 | 2018.05~06 |
20 | 제조 | 레스모어 | 2018.05~06 |
19 | 제조유통 | 나이키코리아 | 2018.05~05 |
18 | 제조 | 유라코퍼레이션 | 2018.03~12 |
17 | 공공 | 한국산업기술진흥협회 | 2018.03~10 |
16 | 공공 | 한국관광공사 | 2018.03~06 |
15 | 유통 | 레스모아 | 2018.03~06 |
14 | 공공 | 경기도감염병관리지원단 | 2018.03~06 |
13 | 연구소 | 에너지기술연구원 | 2018.03~06 |
12 | 제조 | LG전자 | 2018.03~05 |
11 | 제조 | 삼성전자 미국법인 | 2018.02~06 |
10 | 법률 | 법무법인 화우 | 2018.02~04 |
9 | 제조 | 서울우유협동조합 | 2018.02~03 |
8 | 서비스 | SKPSNM | 2018.01~12 |
7 | 제조 | 동성코퍼레이션 | 2018.01~06 |
6 | 금융 | KB국민은행 | 2018.01~05 |
5 | 제약 | 노바티스 | 2018.01~05 |
4 | 서비스 | BMW코리아 | 2018.01~04 |
3 | 물류 | 현대캐피털 딜카 | 2018.01~03 |
2 | 제조 | 오로라월드 | 2018.01~03 |
1 | 공공 | 경기도공공보건의료지원단 | 2018.01~02 |
2017
40 | 공공 | 한국도로공사 도로교통연구원 | 2017.12 |
39 | 공공 | 경기빅파이센터-경기도청 | 2017.11~2018.04 |
38 | 제조 | 삼성전자 | 2017.10~2018.09 |
37 | 연구소 | 한국전자부품연구원 ETRI | 2017.10~11 |
36 | 보험 | DB손해보험 | 2017.09~2018.04 |
35 | 금융 | KCB | 2017.09~2018.01 |
34 | 공공 | LH-메타GIS | 2017.09~12 |
33 | 공공 | 한국동서발전 | 2017.09~12 |
32 | 물류 | 고려해운 | 2017.09~12 |
31 | 제조 | SK하이닉스 | 2017.09~12 |
30 | 연구소 | 전자부품연구원 KETI | 2017.09~12 |
29 | 공공 | 한중일3국 협력사무국 | 2017.09~12 |
28 | 연구소 | 에너지기술연구원 | 2017.09~11 |
27 | 제조유통 | LF | 2017.09~10 |
26 | 제약 | 로슈 | 2017.09~10 |
25 | 서비스 | 에프앤유신용정보 | 2017.08~2018.01 |
24 | 푸드 | 피자헛코리아 | 2017.08~2018.01 |
23 | 연구소 | 국가연구시설장비진흥센터 | 2017.08~11 |
22 | 물류 | 세방ENS글로벌 | 2017.08~11 |
21 | 연구소 | 에너지기술연구원 | 2017.08~11 |
20 | 제약 | 먼디파마 | 2017.08~10 |
19 | 의료 | 이화의료원 | 2017.07~2018.04 |
18 | 의료 | 분당서울대학교병원 | 2017.07~11 |
17 | 공공 | 서울교통공사 | 2017.07~11 |
16 | 제조 | 삼성전자 | 2017.07~09 |
15 | 제약 | 얀센 | 2017.07~09 |
14 | 금융 | 대신저축은행 | 2017.06~10 |
13 | 제약 | 다케다 | 2017.05~09 |
12 | 서비스 | SKPSNM | 2017.05~08 |
11 | 유통 | P&G | 2017.05~08 |
10 | 공공 | 한국도로공사 도로교통연구원 | 2017.05~07 |
9 | 제조 | LG전자 특허 | 2017.05~06 |
8 | 제조 | LG전자 글로벌 마케팅 | 2017.04~10 |
7 | 물류 | FSK | 2017.04~10 |
6 | 공공 | 한국전력공사 | 2017.04~07 |
5 | 제조 | 유라코퍼레이션 | 2017.03~2017.11 |
4 | 커머스 | EBAY | 2017.03~08 |
3 | 물류 | 유코카캐리어스 | 2017.01~12 |
2 | 커머스 | 미래ECP | 2017.01~12 |
1 | 통신 | KT NQI팀 | 2017.01~08 |
PLANIT HISTORY
LEADERSHIP
정성일 SEONG-IL, JEONG
CEO, Chief Consultant
포항공대 기계공학
포항공대 기계공학
MS, PWC, 삼성SDS Europe, 디포커스(창업)에서 IT컨설팅 및 BI구축 프로젝트 수행(SKT, KT, 삼성전자, 한화생명, 교보생명, 신한은행 등) & 2011년 8월 플랜잇파트너스를 창업했습니다.
실무자 또는 컨설턴트로 지낸 20년의 직장생활의 대부분을 기업데이터를 분석하고 보고서를 만드는 일로 보냈습니다. 기업 내 쌓여 있는 정보를 활용하고자 하는 명확한 니즈가 있다면, 나머지는 플랜잇이 도와 드리겠습니다.
플랜잇은 전략컨설팅부터 솔루션구축, SI개발이 가능한 국내유일의 BI전문 컨설팅펌입니다.
임동우 DONG-WOO, LIM
CEO
서울대 정치학
서울대 정치학
LG CNS, 네모파트너스를 거쳐 플랜잇에 합류하였습니다. 많은 사이트 (삼성전자, SKT, MS, 현대중공업, 삼성생명, HYNIX 등) 에서 성장 전략, PI, IT 컨설팅, BI 기획 프로젝트를 경험했습니다.
‘결국’ 실무자들은 ‘엑셀’로 단순 반복 작업을 하기에 바쁩니다. 정말로 ‘엑셀’의 한계를 극복할 수 있다면, 근본적인 업무/분석 패턴이 바뀝니다. 구현된 지 몇 달 이내 결국 제대로 활성화되지 않았던 기존의 BI 환경을 넘어, 지속적으로 실무 분석에 활용되는, 실제 작동하는 새로운 BI Practice를 만들겠습니다.
장환혁 HWAN-HYUCK, CHANG
Director, Principal Consultant
부산대,서울대학원 산업공학
부산대,서울대학원 산업공학
디포커스 등 BI전문회사에서 S-OIL, SKT, 한화생명, SK이노베이션, 삼성전자 WarRoom 등 다수의 BI프로젝트를 Leading했습니다.
BI의 트랜디한 컨셉 뿐만 아니라 DW/DM등 전통적인 개념과 이론에도 관심이 많아 온고지신하고 있습니다.